Арена Изгрев – Бургас
Меню
МЕНЮМЕНЮ
  • Начало
  • Сграда
  • Етажи
    • ЖИЛИЩНИ ЕТАЖИ 1 - 11
    • ПАРКИНГ +1
    • МАГАЗИНИ
    • ПАРКИНГ -1
  • Галерии
    • 3D – Дневна визия
    • 3D – Нощна визия
    • 3D – Далечна визия
  • Актуални снимки от обекта
  • GDPR
  • Контакти
Меню

Вход Б, Ап. 06, 67.19 м2

Posted on 14.09.202013.04.2021 by arenaadmin


« НАЗАД

Местоположение

Информация

Етаж, Вход, Ап.№ Обща площ Свободен / Продаден Цена в евро
Етаж 1, Вх. Б, Ап.06 66.83 м2 Продаден
Етаж 2, Вх. Б, Ап.06 67.19 м2 Свободен 50830 евро
Етаж 3, Вх. Б, Ап.06 67.19 м2 Свободен 50830 евро
Етаж 4, Вх. Б, Ап.06 67.19 м2 Продаден
Етаж 5, Вх. Б, Ап.06 67.19 м2 Продаден
Етаж 6, Вх. Б, Ап.06 67.19 м2 Свободен 51660 евро
Етаж 7, Вх. Б, Ап.06 67.19 м2 Свободен 51660 евро
Етаж 8, Вх. Б, Ап.06 67.19 м2 Свободен 52410 евро
Етаж 9, Вх. Б, Ап.06 67.19 м2 Свободен 52410 евро
Етаж 10, Вх. Б, Ап.06 67.19 м2 Свободен 52410 евро
Етаж 11, Вх. Б, Ап.06 66.67 м2 Свободен 53530 евро
© 2021 Арена Изгрев – Бургас