Арена Изгрев – Бургас
Меню
МЕНЮМЕНЮ
  • Начало
  • Сграда
  • Етажи
    • ЖИЛИЩНИ ЕТАЖИ 1 - 11
    • ПАРКИНГ +1
    • МАГАЗИНИ
    • ПАРКИНГ -1
  • Галерии
    • 3D – Дневна визия
    • 3D – Нощна визия
    • 3D – Далечна визия
  • Актуални снимки от обекта
  • GDPR
  • Контакти
Меню

Вход Д, Ап. 04, 67.25 м2

Posted on 18.09.202008.04.2021 by arenaadmin


« НАЗАД

Местоположение

Информация

Етаж, Вход, Ап.№ Обща площ Свободен / Продаден Цена в евро
Етаж 1, Вх. Д, Ап.04 66.94 м2 Продаден
Етаж 2, Вх. Д, Ап.04 67.25 м2 Продаден
Етаж 3, Вх. Д, Ап.04 67.25 м2 Продаден
Етаж 4, Вх. Д, Ап.04 67.25 м2 Продаден
Етаж 5, Вх. Д, Ап.04 67.25 м2 Продаден
Етаж 6, Вх. Д, Ап.04 67.25 м2 Продаден
Етаж 7, Вх. Д, Ап.04 67.25 м2 Продаден
Етаж 8, Вх. Д, Ап.04 67.25 м2 Продаден
Етаж 9, Вх. Д, Ап.04 67.25 м2 Продаден
Етаж 10, Вх. Д, Ап.04 67.25 м2 Продаден
Етаж 11, Вх. Д, Ап.04 66.73 м2 Свободен 59800 eвро
© 2021 Арена Изгрев – Бургас