Местоположение
Информация
Етаж, Вход, Ап.№ | Обща площ | Свободен / Продаден | Цена в евро | ||
Етаж 1, Вх. E, Ап.02 | 72.34 м2 | Продаден | |||
Етаж 2, Вх. E, Ап.02 | 72.75 м2 | Продаден | |||
Етаж 3, Вх. E, Ап.02 | 72.75 м2 | Продаден | |||
Етаж 4, Вх. E, Ап.02 | 72.75 м2 | Продаден | |||
Етаж 5, Вх. E, Ап.02 | 72.75 м2 | Продаден | |||
Етаж 6, Вх. E, Ап.02 | 72.75 м2 | Продаден | |||
ТОП ОФЕРТА Етаж 7, Вх. E, Ап.02 |
72.75 м2 |
Продаден |
|||
Етаж 8, Вх. E, Ап.02 | 72.75 м2 | Продаден | |||
Етаж 9, Вх. E, Ап.02 | 72.75 м2 | Продаден | |||
Етаж 10, Вх. E, Ап.02 | 72.75 м2 | Продаден | |||
Етаж 11, Вх. E, Ап.02 | 72.20 м2 | Продаден |