Арена Изгрев – Бургас
Меню
МЕНЮМЕНЮ
  • Начало
  • Сграда
  • Етажи
    • ЖИЛИЩНИ ЕТАЖИ 1 - 11
    • ПАРКИНГ +1
    • МАГАЗИНИ
    • ПАРКИНГ -1
  • Галерии
    • 3D – Дневна визия
    • 3D – Нощна визия
    • 3D – Далечна визия
  • Актуални снимки от обекта
  • GDPR
  • Контакти
Меню

Вход Г, Ап. 02, 103.36 м2

Posted on 16.09.202012.04.2021 by arenaadmin


« НАЗАД

Местоположение

Информация

Етаж, Вход, Ап.№ Обща площ Свободен / Продаден Цена в евро
Етаж 1, Вх. Г, Ап.02 102.85 м2 Свободен 74830 евро
Етаж 2, Вх. Г, Ап.02 103.36 м2 Продаден
Етаж 3, Вх. Г, Ап.02 103.36 м2 Продаден
Етаж 4, Вх. Г, Ап.02 103.36 м2 Свободен 80580 евро
Етаж 5, Вх. Г, Ап.02 103.36 м2  Свободен 80580 евро
Етаж 6, Вх. Г, Ап.02 103.36 м2 Свободен 81760 евро
Етаж 7, Вх. Г, Ап.02 103.36 м2 Продаден
Етаж 8, Вх. Г, Ап.02 103.36 м2 Свободен 81760 евро
Етаж 9, Вх. Г, Ап.02 103.36 м2 Свободен 81760 евро
Етаж 10, Вх. Г, Ап.02 103.36 м2 Свободен 81760 евро
Етаж 11, Вх. Г, Ап.02 102.6 м2 Свободен 82350 евро
© 2021 Арена Изгрев – Бургас